| 品番 | 肉厚 | 幅 | 長さ | 入り数 |
|---|---|---|---|---|
| MK-1 | 0.05 | 100 | 150 | 5,000枚 |
| MK-2 | 0.05 | 100 | 150 | 5,000枚 |
| MK-3 | 0.05 | 150 | 200 | 5,000枚 |
| MK-4 | 0.05 | 200 | 300 | 3,000枚 |
| MK-5 | 0.05 | 200 | 350 | 2,000枚 |
| MK-6 | 0.05 | 300 | 450 | 1,000枚 |
| MK-7 | 0.05 | 400 | 500 | 1,000枚 |
| MK-8 | 0.05 | 450 | 550 | 1,000枚 |
※小ロットご希望の方は、お問合わせ下さい
※1,000枚より出荷可能です。
※小ロットでご注文の際は、別途運賃梱包費がかかります。
| 項目 | 単位 | 試験方法 | 物性値 | |
|---|---|---|---|---|
| 引張強さ | MD | MPa | JIS K 6781 | 40 |
| TD | 36 |
|||
| 引裂強さ | MD | N/mm | JIS K 7128-3 | 155 |
| TD | 157 | |||
| 伸び | MD | % | JIS K 6781 | 580 |
| TD | 650 |
|||
| 表面抵抗値 | Ω | JIS K 7194 | 1×104 | |
| 体積抵抗値 | Ω | SRIS 2301 | 30.0 | |
※物性値は製品を検討するための測定値であり、保証値ではありません。
エレウォールの機能が低下することがありますので以下の事に注意してください。
直射日光を避け、25℃以下の涼しい所へ保管してください。
また、暖房器具等の近くには絶対に置かないでください。
商品のご使用は、古い順に3ヶ月以内のご使用をお願いします。