| 品番 | 肉厚 | 幅 | 長さ | 入り数 |
|---|---|---|---|---|
| MK-1 | 0.05 | 70 | 150 | 5,000枚 |
| MK-2 | 0.05 | 100 | 150 | 5,000枚 |
| MK-3 | 0.05 | 100 | 200 | 5,000枚 |
| MK-4 | 0.05 | 150 | 200 | 5,000枚 |
| MK-5 | 0.05 | 150 | 250 | 4,000枚 |
| MK-6 | 0.05 | 200 | 300 | 3,000枚 |
| MK-7 | 0.05 | 250 | 300 | 3,000枚 |
| MK-8 | 0.05 | 250 | 400 | 2,000枚 |
| MK-9 | 0.05 | 300 | 450 | 1,000枚 |
| MK-10 | 0.05 | 350 | 450 | 1,000枚 |
| MK-11 | 0.05 | 400 | 550 | 1,000枚 |
| MK-12 | 0.05 | 450 | 550 | 1,000枚 |
※小ロットご希望の方は、お問合わせ下さい
| MK-100 | 0.05 | 1000 | 200m巻 | 2本 | 2本 |
|---|---|---|---|---|---|
| MK-101 | 0.10 | 1000 | 100m巻 | 2本 | 2本 |
※1,000枚より出荷可能です。
※小ロットでご注文の際は、別途運賃梱包費がかかります。
※規格品はブルーのみの案内となります。
| 項目 | 単位 | 試験方法 | 物性値 | |
|---|---|---|---|---|
| 降伏点強度 | MD | kg/cm2 | ASTM D 882 | 107 |
| TD | 117 |
|||
| 降破断点強度 | MD | kg/cm2 | ASTM D 882 | 262 |
| TD | 235 |
|||
| 伸び | MD | % | ASTM D 882 | 355 |
| TD | 505 |
|||
| 衝撃強度 | g/100inch | ASTM D 1709 | 151 | |
| 表面固有抵抗値 | Ω | ASTM D 257-66 | 4.8×1011 | |
※物性値は製品を検討するための測定値であり、保証値ではありません。
エレウォールの機能が低下することがありますので以下の事に注意してください。
直射日光を避け、25℃以下の涼しい所へ保管してください。
また、暖房器具等の近くには絶対に置かないでください。
商品のご使用は、古い順に3ヶ月以内のご使用をお願いします。