| 幅: | 1,000mm(希望幅にスリット可) | ![]() |
|---|---|---|
| 厚さ: | ご相談ください | |
| 長さ: | ご相談ください | |
| 表面抵抗: | 102Ω/□ ※103Ωへの変更も可能です |
| 項目 | 単位 | 未処理品 | 開発品 | |
|---|---|---|---|---|
| 厚み※1 | μm | 125 | 125 | |
| 表面抵抗 | Ω/□ | 1016 | 400 | |
| 全光線透過率 | % | 92.0 | 91.4 | |
| ヘイズ | % | 0.5 | 1.4 | |
| 色調(L値) | 95 | 95 | ||
| 耐ループ曲げ | D:1/10in※2 | Ω | - | 400 |
| 180°曲げ※3 | Ω | - | 400 | |
当社のカタログの上に、NCF-PET(A4サイズ)を置いてみました。